home nieuws agenda interne competitie jeugd interactief over smb contact
nieuwsoverzicht 2024
nieuwsoverzicht 2023
nieuwsoverzicht 2022
nieuwsoverzicht 2021
nieuwsoverzicht 2020
nieuwsoverzicht 2019
nieuwsoverzicht 2018
nieuwsoverzicht 2017
nieuwsoverzicht 2016
nieuwsoverzicht 2015
nieuwsoverzicht 2014
nieuwsoverzicht 2013
nieuwsoverzicht 2012
nieuwsoverzicht 2011
nieuwsoverzicht 2010
nieuwsoverzicht 2009
nieuwsoverzicht 2008
nieuwsoverzicht 2007
nieuwsoverzicht 2006
nieuwsoverzicht 2005
nieuwsoverzicht 2004
nieuwsoverzicht 2003
nieuwsoverzicht 2002
nieuwsoverzicht 2001
nieuwsoverzicht 2000

Tweede ronde Open Nijmeegs Kampioenschap

woensdag 1 december 2010
In de tweede ronde van het Open Nijmeegs Kampioenschap waren een paar opvallende uitslagen. De winnaar van vorig jaar Ruben Hogenhout verloor van Arno Sprinkhuizen, terwijl hij in de eerste ronde een bye had. Daardoor is Ruben al bijna kansloos voor de overwinning. Bart de Kort verloor van de 91-jarige Frits Meulenbeld. Vorig jaar won Bart de ratingprijs tot 1750 en streed hij tot in de laatste ronde om een podiumprijs tegen Ruben. Zeven schakers hebben nog de maximale score, waaronder de twee grootste kanshebbers op de titel Jaap Houben en Tjapko Struik. De volgende ronde is op 25 januari 2011.

Uitslagen


1 Jaap Houben (1) 1:0 Huub Jansen (17)
2 Jacques Ottenheijm (16) 0:1 Tjapko Struik (2)
3 Hans Eshuis (18) 0:1 Caspar Hermeling (6)
4 Lars Kurstjens (8) 1:0 Peter van den Berg (19)
5 Frits Meulenbeld (20) 1:0 Bart de Kort (11)
6 Peter Frank Schut (13) 1:0 Jaap van Gelderen (26)
7 Henk van den Berg (22) 1:0 Eric de Ridder (15)
8 Ruben Hogenhout (3) 0:1 Arno Sprinkhuizen (7)
9 Guido van Mierlo (4) 1:0 Tony Hogerhorst (12)
10 Martijn Boele (5) 1:0 Henk Brouwer (48)
11 Désiré Fassaert (10) 1:0 Rolf van Geel (24)
12 Aad van Wieringen (25) 1:0 Evert Niessen (32)
13 Valentijn Phijffer (27) 1:0 Martien Janssen (38)
14 Frans Drummen (39) ½-½ Henny Goverde (28)
15 Peter Groenewald (29) 1:0 Ilona Sanders (42)
16 Willem Dentz (31) 1:0 Cas Aubel (44)

Stand


1-7 Struik, Tjapko (2) 2246 2.0 2.0 2.0 3.0
Hermeling, Caspar (6) 1981 2.0 2.0 2.0 3.0
Kurstjens, Lars (8) 1874 2.0 1.5 1.5 3.0
Meulenbeld, Frits (20) 1715 2.0 1.5 1.5 3.0
Houben, Jaap (1) 2260 2.0 1.0 1.0 3.0
Schut, Peter Frank (13) 1809 2.0 1.0 1.0 3.0
van den Berg, Henk (22) 1700 2.0 1.0 1.0 3.0
8-14 Clermonts, Jeroen (9) 1869 1.5 2.0 2.0 2.5
Friesen, Philippe (21) 1700 1.5 1.5 1.5 2.5
van Mierlo, Guido (4) 2001 1.5 1.5 1.5 2.0
Sprinkhuizen, Arno (7) 1965 1.5 1.5 1.5 2.0
Oostrum, Robin (23) 1683 1.5 1.0 1.0 2.5
Boele, Martijn (5) 1997 1.5 1.0 1.0 2.0
Fassaert, Désiré (10) 1843 1.5 1.0 1.0 2.0
15-26 de Kort, Bart (11) 1834 1.0 3.0 3.0 2.0
de Ridder, Eric (15) 1783 1.0 2.5 2.5 2.0
Ottenheijm, Jacques (16) 1772 1.0 2.5 2.5 2.0
Jansen, Huub (17) 1765 1.0 2.5 2.5 2.0
van den Berg, Peter (19) 1720 1.0 2.5 2.5 2.0
van Gelderen, Jaap (26) 1654 1.0 2.5 2.5 2.0
Claessens, Jos (30) 1557 1.0 2.5 2.5 1.5
Eshuis, Hans (18) 1762 1.0 2.0 2.0 2.0
van Wieringen, Aad (25) 1665 1.0 2.0 2.0 1.0
Phijffer, Valentijn (27) 1651 1.0 2.0 2.0 1.0
Groenewald, Peter (29) 1576 1.0 1.5 1.5 1.0
Dentz, Willem (31) 1556 1.0 1.0 1.0 1.0
27-43 Schuld, Jaap (40) 1396 0.5 3.0 3.0 0.5
Hogenhout, Ruben (3) 2028 0.5 2.5 2.5 1.0
Hogerhorst, Tony (12) 1825 0.5 2.5 2.5 1.0
Goverde, Henny (28) 1642 0.5 2.5 2.5 0.5
Maas, Hugo (41) 1383 0.5 2.5 2.5 0.5
Brouwer, Henk (48) 1333 0.5 2.5 2.5 0.5
Maessen, Eric (14) 1793 0.5 2.0 2.0 1.0
Mercan Cano, Oscar (33) 1503 0.5 2.0 2.0 1.0
Peelen, Dorus (35) 1485 0.5 2.0 2.0 1.0
van der Meer, Jacques (43) 1371 0.5 2.0 2.0 1.0
Lubbers, Rob (45) 1300 0.5 2.0 2.0 1.0
Jensen, Luuk (47) 1177 0.5 2.0 2.0 1.0
Wildoer, Jeroen (34) 1500 0.5 2.0 2.0 0.5
Aalbers, Jan (36) 1483 0.5 2.0 2.0 0.5
Klein, Roel (37) 1440 0.5 2.0 2.0 0.5
Kouloubis, Frank (46) 1276 0.5 2.0 2.0 0.5
Drummen, Frans (39) 1408 0.5 1.5 1.5 0.5
44-48 van Geel, Rolf (24) 1668 0.0 3.5 3.5 0.0
Niessen, Evert (32) 1536 0.0 3.0 3.0 0.0
Sanders, Ilona (42) 1380 0.0 3.0 3.0 0.0
Aubel, Cas (44) 1352 0.0 2.5 2.5 0.0
Janssen, Martien (38) 1427 0.0 2.0 2.0 0.0


wachtwoord vergeten?