home nieuws agenda interne competitie jeugd interactief over smb contact
nieuwsoverzicht 2024
nieuwsoverzicht 2023
nieuwsoverzicht 2022
nieuwsoverzicht 2021
nieuwsoverzicht 2020
nieuwsoverzicht 2019
nieuwsoverzicht 2018
nieuwsoverzicht 2017
nieuwsoverzicht 2016
nieuwsoverzicht 2015
nieuwsoverzicht 2014
nieuwsoverzicht 2013
nieuwsoverzicht 2012
nieuwsoverzicht 2011
nieuwsoverzicht 2010
nieuwsoverzicht 2009
nieuwsoverzicht 2008
nieuwsoverzicht 2007
nieuwsoverzicht 2006
nieuwsoverzicht 2005
nieuwsoverzicht 2004
nieuwsoverzicht 2003
nieuwsoverzicht 2002
nieuwsoverzicht 2001
nieuwsoverzicht 2000

Zesde ronde Open Nijmeegs Kampioenschap

woensdag 27 april 2011
In de zesde ronde van het Open Nijmeegs Kampioenschap waren er geen verrassende uitslagen. Jaap Houben won van Caspar Hermeling en blijft daardoor op de eerste plaats staan. Tjapko Struik won van Peter Frank Schut en blijft daardoor op de tweede plaats staan. Echter omdat Lars Kurstjens een bye had genomen en Peter Frank en Caspar hadden verloren, staat Tjapko nu ongedeeld op de tweede plaats. Lars Kurstjens staat ongedeeld op de derde plaats, gevolgd door een groep van 6 schakers die allen 4 uit 6 gescoord hebben. De laatste ronde op 31 mei wordt nog spannend. Jaap is al verzekerd van de eerste of tweede plaats, terwijl Tjapko waarschijnlijk tweede wordt. De grote vraag is: wie wordt derde?

Uitslagen


1 Caspar Hermeling (6) 0:1 Jaap Houben (1)
2 Peter Frank Schut (13) 0:1 Tjapko Struik (2)
3 Bart de Kort (11) ½:½ Désiré Fassaert (10)
4 Guido van Mierlo (4) 1:0 Huub Jansen (17)
5 Arno Sprinkhuizen (7) ½:½ Eric de Ridder (15)
6 Tony Hogerhorst (12) 1:0 Peter van den Berg (19)
7 Martijn Boele (5) 1:0 Henny Goverde (28)
8 Valentijn Phijffer (27) 0:1 Jeroen Clermonts (9)
9 Oscar Mercan Cano (33) 0:1 Hans Eshuis (18)
10 Frits Meulenbeld (20) ½:½ Henk van den Berg (22)
11 Philippe Friesen (21) 1:0 Frans Drummen (39)
12 Cas Aubel (44) 0:1 Henk Brouwer (48)
13 Willem Dentz (31) ½:½ Rolf van Geel (24)
14 Pierre van Cruchten (49) ½:½ Jan Aalbers (36)
15 Martien Janssen (38) 0:1 Dorus Peelen (35)
16 Ilona Sanders (42) 1:0 Hugo Maas (41)
17 Jaap Schuld (40) 1:0 Jeroen Wildoer (34)

Stand


1 Houben, Jaap (1) 2260 5.5 15.5 23.0 19.5
2 Struik, Tjapko (2) 2246 5.0 14.0 22.5 18.5
3 Kurstjens, Lars (8) 1874 4.5 12.5 20.5 18.5
4-9 Hermeling, Caspar (6) 1981 4.0 15.5 23.5 17.0
Schut, Peter Frank (13) 1809 4.0 14.0 22.5 16.0
van Mierlo, Guido (4) 2001 4.0 13.5 21.0 13.0
Fassaert, Désiré (10) 1843 4.0 13.5 20.0 14.5
Hogerhorst, Tony (12) 1825 4.0 12.5 18.0 12.0
de Kort, Bart (11) 1834 4.0 12.0 18.5 13.5
10-15 Sprinkhuizen, Arno (7) 1965 3.5 14.0 21.0 13.5
Eshuis, Hans (18) 1762 3.5 13.5 18.0 12.0
Boele, Martijn (5) 1997 3.5 12.0 18.5 11.5
de Ridder, Eric (15) 1783 3.5 12.0 17.5 13.0
Clermonts, Jeroen (9) 1869 3.5 11.5 17.5 13.5
Friesen, Philippe (21) 1700 3.5 10.5 15.0 12.0
16-21 Meulenbeld, Frits (20) 1715 3.0 14.5 21.0 13.0
van den Berg, Henk (22) 1700 3.0 14.0 20.0 12.5
Jansen, Huub (17) 1765 3.0 13.5 21.0 13.0
van den Berg, Peter (19) 1720 3.0 13.0 19.0 12.0
Niessen, Evert (32) 1536 3.0 9.0 13.5 7.5
Brouwer, Henk (48) 1333 3.0 8.5 13.5 7.5
22-29 Phijffer, Valentijn (27) 1651 2.5 13.5 18.5 9.0
van Wieringen, Aad (25) 1665 2.5 12.0 20.0 10.0
Goverde, Henny (28) 1642 2.5 12.0 18.0 8.5
Mercan Cano, Oscar (33) 1503 2.5 12.0 17.0 9.0
van Gelderen, Jaap (26) 1654 2.5 11.5 17.0 10.0
van Geel, Rolf (24) 1668 2.5 11.0 17.0 7.5
Groenewald, Peter (29) 1576 2.5 11.0 17.0 7.5
Jensen, Luuk (47) 1177 2.5 11.0 16.0 9.0
30-35 Dentz, Willem (31) 1556 2.0 11.5 17.0 7.0
Drummen, Frans (39) 1408 2.0 11.0 17.0 6.5
van Cruchten, Pierre (49) 1601 2.0 11.0 16.0 6.0
Aubel, Cas (44) 1352 2.0 11.0 15.5 6.0
Aalbers, Jan (36) 1483 2.0 10.5 15.0 6.0
Peelen, Dorus (35) 1485 2.0 10.0 13.5 5.5
36-40 Ottenheijm, Jacques (16) 1772 1.5 12.0 19.5 8.0
Oostrum, Robin (23) 1683 1.5 12.0 16.5 8.5
Schuld, Jaap (40) 1396 1.5 11.5 17.0 3.5
van der Meer, Jacques (43) 1371 1.5 11.5 16.0 5.0
Sanders, Ilona (42) 1380 1.5 10.5 14.5 3.0
41-43 Claessens, Jos (30) 1557 1.0 12.0 19.0 5.5
Janssen, Martien (38) 1427 1.0 12.0 18.0 3.0
Maas, Hugo (41) 1383 1.0 11.0 16.0 4.0
44-49 Wildoer, Jeroen (34) 1500 0.5 12.5 17.5 2.5
Hogenhout, Ruben (3) 2028 0.5 12.0 18.5 3.0
Maessen, Eric (14) 1793 0.5 12.0 18.0 3.0
Lubbers, Rob (45) 1300 0.5 12.0 18.0 3.0
Klein, Roel (37) 1440 0.5 12.0 18.0 2.5
Kouloubis, Frank (46) 1276 0.5 12.0 18.0 2.5


wachtwoord vergeten?