home nieuws agenda interne competitie jeugd interactief over smb contact
nieuwsoverzicht 2024
nieuwsoverzicht 2023
nieuwsoverzicht 2022
nieuwsoverzicht 2021
nieuwsoverzicht 2020
nieuwsoverzicht 2019
nieuwsoverzicht 2018
nieuwsoverzicht 2017
nieuwsoverzicht 2016
nieuwsoverzicht 2015
nieuwsoverzicht 2014
nieuwsoverzicht 2013
nieuwsoverzicht 2012
nieuwsoverzicht 2011
nieuwsoverzicht 2010
nieuwsoverzicht 2009
nieuwsoverzicht 2008
nieuwsoverzicht 2007
nieuwsoverzicht 2006
nieuwsoverzicht 2005
nieuwsoverzicht 2004
nieuwsoverzicht 2003
nieuwsoverzicht 2002
nieuwsoverzicht 2001
nieuwsoverzicht 2000

Uitslagen en stand dinsdag 2 november 2010

woensdag 3 november 2010
Hogenhout Ruben - Ottenheijm Jacques ½-½
Fassaert Désiré - Kort Bart de ½-½
Eshuis Hans - Hermeling Caspar 0-1
Clermonts Jeroen - Struik Tjapko 0-1
Schut Peter - Phijffer Valentijn ½-½
Ridder Eric de - Berg Peter van den 0-1
Jansen Huub - Alberts Guus ½-½
Gelderen Jaap van - Drummen Frans 1-0
Meulenbeld Frits - Jensen Luuk 1-0
Niessen Evert - Peelen Dorus 0-1
Lubbers Rob - Groenewald Peter 1-0
Janssen Martien - Dentz Willem 0-1
Schuld Jaap - Goverde Henny 0-1
Sanders Ilona - Eickmans Gerard ½-½
Maas Hugo - Berg Henk van den 0-1

Stand keizergroep bijgewerkt t/m ronde 8


naam punten pa % k rating
1 Struik Tjapko 761 4 100 0 2248
2 Kort Bart de 539 5 70 -1 1847
3 Rijkschroeff Bram 528 1 100 1 2011
4 Hermeling Caspar 494 5 70 1 1969
5 Wedholm Jelmer 484 1 50 -1 1496
6 Ottenheijm Jacques 484 2 75 0 1822
7 Aalbers Jan 482 2 100 0 1498
8 Schut Peter 472 5 60 1 1765
9 Geel Rolf van 444 3 50 1 1673
10 Kurstjens Lars 440 1 50 -1 1861
11 Phijffer Valentijn 433 8 56 0 1630
12 Berg Peter van den 432 7 64 -1 1678
13 Hatert Roy van den 423 2 50 -2 1946
14 Lamboo Jeroen 416 1 50 1 1647
15 Clermonts Jeroen 414 3 50 1 1840
16 Meer Jacques van der 411 4 75 -2 1521
17 Schillings Jan 408 3 67 1 1542
18 Klein Roel 401 3 67 -1 1541
19 Meulenbeld Frits 392 7 64 1 1612
20 Alberts Guus 388 5 60 -1 1370
21 Jansen Huub 376 5 50 1 1713
22 Maessen Eric 366 3 50 -1 1793
23 Oostrum Robin 359 2 50 2 1627
24 Fassaert Désiré 356 3 50 -1 1823
25 Ridder Eric de 349 8 44 0 1727
26 Mercan Cano Oscar 344 2 50 0 1536
27 Vries Jelte de 328 1 50 -1 1398
28 Lubbers Rob 318 6 67 0 1349
29 Berg Henk van den 312 6 50 0 1661
30 Bllaca Ilir 308 4 50 0 1308
31 Peelen Dorus 286 5 50 -1 1462
32 Louwerse Henk 284 2 50 0 1300
33 Maas Hugo 282 6 58 2 1266
34 Jensen Luuk 281 4 50 0 1229
35 Claessens Jos 281 1 0 1 1631
36 Groenewald Peter 263 7 43 -1 1483
37 Goverde Henny 257 3 33 1 1617
38 Gelderen Jaap van 249 7 43 1 1701
39 Bilecen Erdem 228 1 0 -1 1300
40 Niessen Evert 221 7 36 1 1530
41 Aubel Cas 212 4 38 0 1278
42 Dentz Willem 207 6 42 0 1453
43 Schuld Jaap 204 7 36 1 1325
44 Drummen Frans 178 8 38 0 1425
45 Kouloubis Frank 150 3 0 -1 1300
46 Eickmans Gerard 148 2 75 0 1162
47 Sanders Ilona 136 6 25 0 1302
48 Janssen Martien 45 8 12 0 1322
49 Calabrese Guido 34 1 0 -1 1486

Ratinggroep A (1550+)


naam punten pa % k rating
1 Rijkschroeff Bram 528 1 100 1 2011
2 Schut Peter 472 5 60 1 1765
3 Geel Rolf van 444 3 50 1 1673
4 Phijffer Valentijn 433 8 56 0 1630
5 Berg Peter van den 432 7 64 -1 1678
6 Hatert Roy van den 423 2 50 -2 1946
7 Lamboo Jeroen 416 1 50 1 1647
8 Meulenbeld Frits 392 7 64 1 1612
9 Jansen Huub 376 5 50 1 1713
10 Maessen Eric 366 3 50 -1 1793
11 Oostrum Robin 359 2 50 2 1627
12 Ridder Eric de 349 8 44 0 1727
13 Berg Henk van den 312 6 50 0 1661
14 Claessens Jos 281 1 0 1 1631
15 Goverde Henny 257 3 33 1 1617
16 Gelderen Jaap van 249 7 43 1 1701

Ratinggroep B (1550-)


naam punten pa % k rating
1 Wedholm Jelmer 484 1 50 -1 1496
2 Aalbers Jan 482 2 100 0 1498
3 Meer Jacques van der 411 4 75 -2 1521
4 Schillings Jan 408 3 67 1 1542
5 Klein Roel 401 3 67 -1 1541
6 Alberts Guus 388 5 60 -1 1370
7 Mercan Cano Oscar 344 2 50 0 1536
8 Vries Jelte de 328 1 50 -1 1398
9 Lubbers Rob 318 6 67 0 1349
10 Bllaca Ilir 308 4 50 0 1308
11 Peelen Dorus 286 5 50 -1 1462
12 Louwerse Henk 284 2 50 0 1300
13 Maas Hugo 282 6 58 2 1266
14 Jensen Luuk 281 4 50 0 1229
15 Groenewald Peter 263 7 43 -1 1483
16 Bilecen Erdem 228 1 0 -1 1300
17 Niessen Evert 221 7 36 1 1530
18 Aubel Cas 212 4 38 0 1278
19 Dentz Willem 207 6 42 0 1453
20 Schuld Jaap 204 7 36 1 1325
21 Drummen Frans 178 8 38 0 1425
22 Kouloubis Frank 150 3 0 -1 1300
23 Eickmans Gerard 148 2 75 0 1162
24 Sanders Ilona 136 6 25 0 1302
25 Janssen Martien 45 8 12 0 1322
26 Calabrese Guido 34 1 0 -1 1486


wachtwoord vergeten?