home nieuws agenda interne competitie jeugd interactief over smb contact
nieuwsoverzicht 2024
nieuwsoverzicht 2023
nieuwsoverzicht 2022
nieuwsoverzicht 2021
nieuwsoverzicht 2020
nieuwsoverzicht 2019
nieuwsoverzicht 2018
nieuwsoverzicht 2017
nieuwsoverzicht 2016
nieuwsoverzicht 2015
nieuwsoverzicht 2014
nieuwsoverzicht 2013
nieuwsoverzicht 2012
nieuwsoverzicht 2011
nieuwsoverzicht 2010
nieuwsoverzicht 2009
nieuwsoverzicht 2008
nieuwsoverzicht 2007
nieuwsoverzicht 2006
nieuwsoverzicht 2005
nieuwsoverzicht 2004
nieuwsoverzicht 2003
nieuwsoverzicht 2002
nieuwsoverzicht 2001
nieuwsoverzicht 2000

Derde ronde Open Nijmeegs Kampioenschap

woensdag 26 januari 2011
De derde ronde van het Open Nijmeegs Kampioenschap kende geen echte opvallende uitslagen, hoewel de overwinningen van Jeroen Clermonts en Désiré Fassaert in het oog springen. Vooral de laatste was blij met zijn overwinning. De twee grote kanshebbers, Jaap Houben en Tjapko Struik, wisten ook hun derde partij te winnen, zodat zij nog steeds bovenaan staan. Alleen Lars Kurstjens wist zich bij de twee favorieten te handhaven. De drie koplopers worden op een halfje gevolgd door een kleine groep van 4 schakers.

Ruben Hogenhout, de winnaar van vorig jaar, is nu al uitgeschakeld voor welke prijs dan ook, aangezien hij een tweede bye had opgenomen, terwijl je slechts 1 bye kunt opnemen. Maar hij is niet de enige die meer byes dan toegestaan heeft opgenomen. In totaal hebben al twaalf schakers twee of meer byes opgenomen.

Uitslagen


1 Peter Frank Schut (13) 0:1 Jaap Houben (1)
2 Tjapko Struik (2) 1:0 Frits Meulenbeld (20)
3 Henk van den Berg (22) 0:1 Lars Kurstjens (8)
4 Jeroen Clermonts (9) 1:0 Guido van Mierlo (4)
5 Désiré Fassaert (10) 1:0 Martijn Boele (5)
6 Arno Sprinkhuizen (7) 1:0 Philippe Friesen (21)
7 Eric de Ridder (15) 1:0 Valentijn Phijffer (27)
8 Huub Jansen (17) 1:0 Peter Groenewald (29)
9 Peter van den Berg (19) 1:0 Willem Dentz (31)
10 Jaap van Gelderen (26) 0:1 Aad van Wieringen (25)
11 Tony Hogerhorst (12) 1:0 Jaap Schuld (40)
12 Henny Goverde (28) 1:0 Jacques van der Meer (43)
13 Hugo Maas (41) 0:1 Oscar Mercan Cano (33)
14 Jeroen Wildoer (34) 0:1 Luuk Jensen (47)
15 Henk Brouwer (48) ½:½ Frans Drummen (39)
16 Rolf van Geel (24) 1:0 Martien Janssen (38)
17 Evert Niessen (32) ½:½ Pierre van Cruchten (49)

Stand


1-3 Struik, Tjapko (2) 2246 3.0 2.0 5.5 6.0
Kurstjens, Lars (8) 1874 3.0 2.0 5.5 6.0
Houben, Jaap (1) 2260 3.0 2.0 5.0 6.0
4-7 Hermeling, Caspar (6) 1981 2.5 1.5 4.0 5.5
Clermonts, Jeroen (9) 1869 2.5 1.5 4.0 5.0
Sprinkhuizen, Arno (7) 1965 2.5 1.5 4.0 4.5
Fassaert, Désiré (10) 1843 2.5 1.5 4.0 4.5
8-14 van den Berg, Henk (22) 1700 2.0 2.0 5.5 5.0
Meulenbeld, Frits (20) 1715 2.0 1.5 5.0 5.0
Jansen, Huub (17) 1765 2.0 1.0 5.0 4.0
van den Berg, Peter (19) 1720 2.0 1.0 5.0 4.0
Schut, Peter Frank (13) 1809 2.0 1.0 4.5 5.0
van Wieringen, Aad (25) 1665 2.0 1.0 4.5 3.0
de Ridder, Eric (15) 1783 2.0 1.0 3.5 4.0
15-25 van Mierlo, Guido (4) 2001 1.5 1.5 5.5 3.5
Ottenheijm, Jacques (16) 1772 1.5 1.5 5.5 3.5
Friesen, Philippe (21) 1700 1.5 1.5 4.5 4.0
Boele, Martijn (5) 1997 1.5 1.5 4.5 3.5
de Kort, Bart (11) 1834 1.5 1.5 4.5 3.5
Eshuis, Hans (18) 1762 1.5 1.5 4.0 3.5
Oostrum, Robin (23) 1683 1.5 1.5 3.5 4.0
Hogerhorst, Tony (12) 1825 1.5 1.5 3.5 2.5
Mercan Cano, Oscar (33) 1503 1.5 1.5 3.5 2.5
Jensen, Luuk (47) 1177 1.5 1.5 3.5 2.5
Goverde, Henny (28) 1642 1.5 1.0 5.0 2.0
26-35 van Geel, Rolf (24) 1668 1.0 2.5 5.5 1.0
van Gelderen, Jaap (26) 1654 1.0 2.0 5.0 3.0
Groenewald, Peter (29) 1576 1.0 2.0 5.0 2.0
Phijffer, Valentijn (27) 1651 1.0 2.0 4.5 2.0
Claessens, Jos (30) 1557 1.0 1.5 5.5 2.5
Aubel, Cas (44) 1352 1.0 1.5 4.5 1.0
Dentz, Willem (31) 1556 1.0 1.5 4.0 2.0
Drummen, Frans (39) 1408 1.0 1.5 4.0 1.5
Brouwer, Henk (48) 1333 1.0 1.5 4.0 1.5
van Cruchten, Pierre (49) 1601 1.0 1.5 3.5 1.0
36-48 Wildoer, Jeroen (34) 1500 0.5 2.0 5.5 1.0
Niessen, Evert (32) 1536 0.5 2.0 4.5 0.5
Hogenhout, Ruben (3) 2028 0.5 1.5 5.5 1.5
Klein, Roel (37) 1440 0.5 1.5 5.0 1.0
Schuld, Jaap (40) 1396 0.5 1.5 5.0 1.0
Maas, Hugo (41) 1383 0.5 1.5 5.0 1.0
Maessen, Eric (14) 1793 0.5 1.5 4.5 1.5
Peelen, Dorus (35) 1485 0.5 1.5 4.5 1.5
van der Meer, Jacques (43) 1371 0.5 1.5 4.5 1.5
Lubbers, Rob (45) 1300 0.5 1.5 4.5 1.5
Aalbers, Jan (36) 1483 0.5 1.5 4.5 1.0
Sanders, Ilona (42) 1380 0.5 1.5 4.5 0.5
Kouloubis, Frank (46) 1276 0.5 1.5 4.0 1.0
49 Janssen, Martien (38) 1427 0.0 1.0 3.5 0.0


wachtwoord vergeten?