home nieuws agenda interne competitie jeugd interactief over smb contact
nieuwsoverzicht 2024
nieuwsoverzicht 2023
nieuwsoverzicht 2022
nieuwsoverzicht 2021
nieuwsoverzicht 2020
nieuwsoverzicht 2019
nieuwsoverzicht 2018
nieuwsoverzicht 2017
nieuwsoverzicht 2016
nieuwsoverzicht 2015
nieuwsoverzicht 2014
nieuwsoverzicht 2013
nieuwsoverzicht 2012
nieuwsoverzicht 2011
nieuwsoverzicht 2010
nieuwsoverzicht 2009
nieuwsoverzicht 2008
nieuwsoverzicht 2007
nieuwsoverzicht 2006
nieuwsoverzicht 2005
nieuwsoverzicht 2004
nieuwsoverzicht 2003
nieuwsoverzicht 2002
nieuwsoverzicht 2001
nieuwsoverzicht 2000

Vierde ronde Open Nijmeegs Kampioenschap

woensdag 29 februari 2012

Uitslagen


1 Van Leeuwen, H (17) 0:1 Miedema, D (1)
2 Hogerhorst, T (7) 0:1 Houben, J (2)
3 De Kort, B (9) 1:0 Fassaert, D (8)
4 Van Mierlo, G (3) 1:0 Meulenbeld, F (18)
5 Ottenheijm, J (11) 0:1 Burer, A (10)
6 Van den Berg, H (19) ½:½ Verheesen, R (23)
7 Schut, P (13) 1:0 Friesen, P (15)
8 Lubbers, R (40) 0:1 De Ridder, E (14)
9 Phijffer, V (22) 1:0 Jansen, H (16)
10 Drummen, F (33) 1:0 Mercan Cano, O (24)
11 De Jong, L (35) 0:1 Alberts, G (29)
12 Niessen, E (25) 1:0 Peelen, D (31)
13 Dentz, W (27) ½:½ Groenewald, P (26)

Stand


1-3 Miedema, David 2397 3.5 5.5 10.5 9.0
Houben, Jaap 2348 3.5 4.5 9.5 9.0
De Kort, Bart 1855 3.5 4.0 9.0 9.0
4-6 Van Leeuwen, Hans 1700 3.0 4.5 9.0 9.0
Burer, Audry 1846 3.0 4.0 8.0 7.0
Van Mierlo, Guido 2054 3.0 4.0 7.5 7.0
7-11 Verheesen, René 1625 2.5 5.0 10.5 6.5
Hogerhorst, Tony 1908 2.5 4.0 8.5 7.0
Eshuis, Hans 1798 2.5 4.0 6.5 8.0
Schut, Peter 1797 2.5 3.5 7.5 5.0
De Ridder, Eric 1793 2.5 3.0 7.0 6.0
12-18 Fassaert, Désiré 1894 2.0 5.0 9.5 6.0
Ottenheijm, Jacques 1825 2.0 5.0 9.5 6.0
Meulenbeld, Frits 1695 2.0 4.5 9.0 6.0
Drummen, Frans 1383 2.0 4.0 8.0 4.5
Van den Berg, Henk 1688 2.0 4.0 7.5 4.5
Phijffer, Valentijn 1634 2.0 4.0 7.5 4.0
Alberts, Guus 1480 2.0 3.0 5.5 3.0
19-27 Niessen, Evert 1525 1.5 4.5 8.5 2.5
Van Gelderen, Jaap 1638 1.5 4.5 7.5 3.5
Van den Hatert, Roy 1939 1.5 4.0 9.0 5.0
Lubbers, Rob 1284 1.5 4.0 8.5 5.5
Hogenhout, Ruben 1987 1.5 4.0 7.5 5.5
Klein, Roel 1455 1.5 4.0 7.5 4.0
Jansen, Huub 1752 1.5 3.5 7.0 5.0
Friesen, Philippe 1775 1.5 3.5 7.0 3.5
Aubel, Cas 1323 1.5 3.5 7.0 3.0
28-35 Groenewald, Peter 1522 1.0 4.5 8.5 2.5
Goverde, Henny 1644 1.0 4.0 9.5 2.5
Schuld, Jaap 1316 1.0 4.0 9.0 3.0
De Jong, Lucas 1338 1.0 4.0 8.5 4.0
Sanders, Ilona 1369 1.0 4.0 8.0 3.0
Van Geel, Rolf 1680 1.0 4.0 7.0 3.0
Mercan Cano, Oscar 1546 1.0 4.0 7.0 2.0
Dentz, Willem 1519 1.0 3.5 6.5 2.5
36-41 Aalbers, Jan 1482 0.5 4.5 9.5 0.5
Rijkschroeff, Bram 1988 0.5 4.0 8.0 2.0
Van der Meer, Jacques 1392 0.5 4.0 8.0 2.0
Maas, Hugo 1322 0.5 4.0 8.0 2.0
Wildoer, Jeroen 1300 0.5 4.0 8.0 1.5
Peelen, Dorus 1448 0.5 3.5 8.0 1.0


wachtwoord vergeten?