home nieuws agenda interne competitie jeugd interactief over smb contact
algemeen
interne competitie
agenda
training
begeleiders
generatietoernooi

Interne competitie

Competitie-uitslagen

De uitslagen van gespeelde wedstrijden voor de competitie worden elke week op deze pagina gepubliceerd (zie hieronder).

Ranglijst

De competitie-uitslagen worden verwerkt in een ranglijst (zie onder de uitslagen). Elke competitiegroep heeft een afzonderlijke ranglijst. De interne competitie bestaat dit seizoen uit 3 perioden (turnussen): de eerste turnus eindigt op 6 december, de tweede op 14 maart en de derde op 20 juni. Aan het einde van elke turnus promoveert of degradeert een aantal kinderen naar respectievelijk een hogere of lagere groep.

Competitiereglement SMB Jeugd

1. Er zijn 5 competitiegroepen, van hoog naar laag: Koningsgroep, Damegroep, Torengroep, Lopergroep en Paardgroep. Deze staan volledig los van de trainingsgroepen. Na elke periode wordt de eindstand van een groep bepaald.
2. In het seizoen 2024/2025 zijn er 3 momenten waarop er promotie en degradatie plaatsvindt.
3. Alleen spelers die tenminste 6 partijen gespeeld hebben, staan in de officiële eindstand. De volgorde in deze eindstand in een groep wordt bepaald door het scoringspercentage.
4. De hoogste twee van elke groep promoveren.
5. Spelers die minder dan 6 partijen hebben gespeeld, degraderen als eerst, aangevuld met de laagsten van de eindstand, voor een totaal van 2.
6. Uit de Koningsgroep promoveert niemand, uit de Paardgroep degradeert niemand.
7. De trainers kunnen met goede reden uitzonderingen maken op dit reglement.

Reglement Jeugdkampioenschap SMB

Mogelijkheid A: Een speler wint drie periodes. Deze speler is kampioen. De nummer 2 en 3 worden bepaald volgens mogelijkheid C.
Mogelijkheid B: Een speler wint 2 periodes. Deze speler is kampioen, waarbij de winnaar van de resterende periode automatisch nummer 2 is. De nummer 3 wordt via mogelijkheid C bepaald.
Mogelijkheid C: De 3 periodes zijn door 3 verschillende spelers gewonnen. Om beslissingswedstrijden te vermijden, wordt de volgende methode gehanteerd om de nummer 1, 2 en 3 aan te wijzen: de eerste 5 van elke periode krijgen respectievelijk 5, 4, 3, 2 of 1 punt. De speler die de meeste punten heeft behaald, is clubkampioen. De nummer 2 en 3 worden eveneens via deze methode bepaald.

Puntenlijst

Naast een ranglijst wordt er ook een puntenlijst bijgehouden (zie verderop op deze pagina). In deze lijst worden de uitslagen verwerkt van alle wedstrijden die er worden gespeeld. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat iemand uit de Damegroep tegen iemand uit de Torengroep speelt. De uitslag van die partij wordt dan niet meegeteld voor de competitieranglijst maar wel voor de puntenlijst. Bovendien krijg je twee punten voor iedere avond die je aanwezig bent. Er is een prijsje voor de vijf spelers met het meeste aantal punten aan het einde van een periode.

Uitslagen vrijdag 18 april 2025


Pijke Kerckhaert - Charles Peelen 0-1
Mathias Freijse - Max Cloosterman 0-1
Teun Cloosterman - Dante Huggers 1-0
Bjorn van Rijswijk - Joris Verbiezen 0-1
Melle Frenken - Guus van Mierlo 1-0
Fedor Boldyrev - Stijn Hendriks 1-0
Simon Maasen - Margot Freijse 1-0
Tycho Marks - Aidan Paltoe 0-1
Noah Eekhout - Mathilde Dingemanse 1-0
Daan Sinha - Mathilde Dingemanse 1-0
Lev - Sverre 1-0
Taim Kharita - Teun Montans 1-0
Noah Eekhout - Lev 1-0
Mathilde Dingemanse - Taim Kharita 0-1
Svarn Sinha - Teun Montans 0-1
Mohammad Kharita - Ryan Huggers 1-0
Loes - Mads de Boer 1-0
Jonas Grootens - Bayhan Baijanov 1-0
Jordi Benningshof - Mads de Boer 1-0
Jordi Benningshof - Loes 1-0
Floor van Ham - Veerle Dingemanse 1-0
Veerle Dingemanse - Reyn van den Brandhof 1-0
Jiale Liu - Tobias Klerkx 1-0
Noury Top - Arthur Wang ½-½
Floor van Ham - Jannes Bosman 0-1
Jasmine Schurink - Jiale Liu 0-1
Tobias Klerkx - Floor van Ham 0-1
Irwan Bogers - Miles 1-0
Miles - Irwan Bogers ½-½
Miles - Irwan Bogers 0-1
Tobias Klerkx - Daan Sinha 1-0
Tobias Klerkx - Noah Eekhout 1-0
Tobias Klerkx - Svarn Sinha 1-0

Koningsgroep pt prt %
1 Max Cloosterman 3 3 100%
2 Gijs Verbruggen 2 2 100%
3 Jet Le 2 2 100%
4 Teun Cloosterman 2,5 3 83%
5 Charles Peelen 1,5 2 75%
6 Mathias Freijse 1 2 50%
7 Dante Huggers 0 3 0%
8 Lukas Schippers 0 2 0%
9 Erik van Marion 0 2 0%
10 Pijke Kerckhaert 0 2 0%
11 Odin Schijns 0 1 0%
12 Josephine Damen 0 0 0%

Damegroep pt prt %
1 Mohammad Kharita 2 2 100%
2 Puc Lamont 1 1 100%
3 Maurits Caarls 1 1 100%
4 Ryan Huggers 2 3 67%
5 Jonas Grootens 2 3 67%
6 Jordi Benningshof 2 3 67%
7 Bayhan Baijanov 1 2 50%
8 Loes 1 3 33%
9 Mads de Boer 0 3 0%
10 Rogier Lunshof 0 2 0%
11 Roef Kerckhaert 0 1 0%
12 Jules Sikkema 0 0 0%
13 Parsa Zandpour 0 0 0%

Torengroep pt prt %
1 Florian Peters 2 2 100%
2 Fedor Boldyrev 1 1 100%
3 Iven de Waele 2,5 3 83%
4 Joris Verbiezen 3 4 75%
5 Simon Maasen 2 3 67%
6 Tycho Marks 2 4 50%
7 Reza de Waele 2 4 50%
8 Bjorn van Rijswijk 1,5 3 50%
9 Philip Grootegoed 1 2 50%
10 Aidan Paltoe 1 2 50%
11 Guus van Mierlo 1 3 33%
12 Melle Frenken 1 4 25%
13 Stijn Hendriks 0 4 0%
14 Andy Wang 0 1 0%
15 Margot Freijse 0 1 0%

Lopergroep pt prt %
1 Timo de Beukelaer 4 4 100%
2 Mathijs van Wieringen 2 2 100%
3 Arthur Wang 2 3 67%
4 Jannes Bosman 2 3 67%
5 Floor van Ham 3 5 60%
6 Reyn van den Brandhof 1 2 50%
7 Irwan Bogers 1 2 50%
8 Jiale Liu 2,5 6 42%
9 Veerle Dingemanse 2 6 33%
10 Jasmine Schurink 1 3 33%
11 Noury Top 1 3 33%
12 Tobias Klerkx 0,5 4 13%
13 Carunya Johannis 0 1 0%

Paardgroep pt prt %
1 Noah Eekhout 7 7 100%
2 Taim Kharita 4 5 80%
3 Daniël Deuchars 3 4 75%
4 Daan Sinha 3,5 6 58%
5 Teun Montans 2,5 5 50%
6 Kyan Meisner 2 4 50%
7 Kayla Meisner 1 2 50%
8 Lev 1 2 50%
9 Liam 0,5 1 50%
10 Svarn Sinha 2,5 7 36%
11 Mathilde Dingemanse 1 5 20%
12 Sverre 0 6 0%
13 Miles 0 1 0%
14 Zaria Salkanovic 0 0 0%

Puntenlijst


naam groep punten presentie totaal
1 Kyan Meisner Paard 42,0 42 84,0
2 Bjorn van Rijswijk* Toren 38,5 40 78,5
3 Dante Huggers* Koning 26,0 50 76,0
4 Irwan Bogers Loper 30,0 46 76,0
5 Tycho Marks* Toren 40,5 34 74,5
6 Aidan Paltoe* Toren 40,5 34 74,5
7 Arthur Wang* Loper 29,0 44 73,0
8 Noury Top * Loper 24,5 48 72,5
9 Teun Montans Paard 28,0 44 72,0
10 Veerle Dingemanse Loper 27,5 44 71,5
11 Teun Cloosterman**** Koning 35,5 36 71,5
12 Guus van Mierlo** Toren 26,5 44 70,5
13 Reyn van den Brandhof Loper 32,0 38 70,0
14 Puc Lamont Dame 47,0 22 69,0
15 Tobias Klerkx Loper 39,0 30 69,0
16 Iven de Waele Toren 30,5 38 68,5
17 Daan Sinha Paard 21,5 46 67,5
18 Stijn Hendriks Toren 27,5 40 67,5
19 Reza de Waele Toren 24,5 42 66,5
20 Charles Peelen* Koning 30,5 36 66,5
21 Philip Grootegoed Toren 32,0 34 66,0
22 Daniël Deuchars Paard 34,0 30 64,0
23 Jordi Benningshof* Dame 18,0 46 64,0
24 Mohammad Kharita* Dame 27,5 36 63,5
25 Floor van Ham* Loper 21,5 42 63,5
26 Max Cloosterman* Koning 22,5 40 62,5
27 Carunya Johannis Loper 34,0 28 62,0
28 Margot Freijse Toren 30,0 32 62,0
29 Mads de Boer* Dame 27,0 32 59,0
30 Jet Le Koning 31,0 26 57,0
31 Mathias Freijse**** Koning 23,0 34 57,0
32 Simon Maasen* Toren 16,5 40 56,5
33 Taim Kharita Paard 19,0 36 55,0
34 Kayla Meisner Paard 10,5 44 54,5
35 Mathilde Dingemanse Paard 8,0 46 54,0
36 Zaria Salkanovic Paard 28,5 22 50,5
37 Maurits Caarls Dame 14,0 36 50,0
38 Pijke Kerckhaert* Koning 14,0 36 50,0
39 Jasmine Schurink Loper 18,5 30 48,5
40 Jules Sikkema Dame 26,5 20 46,5
41 Ryan Huggers Dame 16,5 30 46,5
42 Josephine Damen**** Koning 26,5 18 44,5
43 Andy Wang* Toren 10,5 34 44,5
44 Rogier Lunshof* Dame 14,0 30 44,0
45 Lukas Schippers*** Koning 17,5 26 43,5
46 Mathijs van Wieringen Loper 16,5 26 42,5
47 Parsa Zandpour*** Dame 20,5 18 38,5
48 Svarn Sinha Paard 16,0 22 38,0
49 Jannes Bosman* Loper 12,5 24 36,5
50 Odin Schijns Koning 6,0 30 36,0
51 Noah Eekhout Paard 25,5 10 35,5
52 Roef Kerckhaert* Dame 9,0 26 35,0
53 Fedor Boldyrev* Toren 13,0 22 35,0
54 Melle Frenken*** Toren 10,5 22 32,5
55 Joris Verbiezen* Toren 11,5 20 31,5
56 Gijs Verbruggen*** Koning 8,0 18 26,0
57 Jonas Grootens** Dame 6,0 20 26,0
58 Loes Dame 7,0 10 17,0
59 Jiale Liu* Loper 2,5 6 8,5
60 Timo de Beukelaer* Loper 4,0 4 8,0
61 Bayhan Baijanov* Dame 2,0 6 8,0
62 Florian Peters** Toren 2,0 4 6,0
63 Sverre Paard 0,0 6 6,0
64 Miles Paard 0,5 4 4,5
65 Erik van Marion** Koning 0,0 4 4,0
66 Lev Paard 1,0 2 3,0
67 Liam Paard 0,5 2 2,5


wachtwoord vergeten?


aanmeldingen