home nieuws agenda interne competitie jeugd interactief over smb contact
algemeen
interne competitie
agenda
training
begeleiders
generatietoernooi

Interne competitie

Competitie-uitslagen

De uitslagen van gespeelde wedstrijden voor de competitie worden elke week op deze pagina gepubliceerd (zie hieronder).

Ranglijst

De competitie-uitslagen worden verwerkt in een ranglijst (zie onder de uitslagen). Elke competitiegroep heeft een afzonderlijke ranglijst. De interne competitie bestaat dit seizoen uit 3 perioden (turnussen): de eerste turnus eindigt op 6 december, de tweede op 14 maart en de derde op 20 juni. Aan het einde van elke turnus promoveert of degradeert een aantal kinderen naar respectievelijk een hogere of lagere groep.

Competitiereglement SMB Jeugd

1. Er zijn 5 competitiegroepen, van hoog naar laag: Koningsgroep, Damegroep, Torengroep, Lopergroep en Paardgroep. Deze staan volledig los van de trainingsgroepen. Na elke periode wordt de eindstand van een groep bepaald.
2. In het seizoen 2024/2025 zijn er 3 momenten waarop er promotie en degradatie plaatsvindt.
3. Alleen spelers die tenminste 6 partijen gespeeld hebben, staan in de officiële eindstand. De volgorde in deze eindstand in een groep wordt bepaald door het scoringspercentage.
4. De hoogste twee van elke groep promoveren.
5. Spelers die minder dan 6 partijen hebben gespeeld, degraderen als eerst, aangevuld met de laagsten van de eindstand, voor een totaal van 2.
6. Uit de Koningsgroep promoveert niemand, uit de Paardgroep degradeert niemand.
7. De trainers kunnen met goede reden uitzonderingen maken op dit reglement.

Reglement Jeugdkampioenschap SMB

Mogelijkheid A: Een speler wint drie periodes. Deze speler is kampioen. De nummer 2 en 3 worden bepaald volgens mogelijkheid C.
Mogelijkheid B: Een speler wint 2 periodes. Deze speler is kampioen, waarbij de winnaar van de resterende periode automatisch nummer 2 is. De nummer 3 wordt via mogelijkheid C bepaald.
Mogelijkheid C: De 3 periodes zijn door 3 verschillende spelers gewonnen. Om beslissingswedstrijden te vermijden, wordt de volgende methode gehanteerd om de nummer 1, 2 en 3 aan te wijzen: de eerste 5 van elke periode krijgen respectievelijk 5, 4, 3, 2 of 1 punt. De speler die de meeste punten heeft behaald, is clubkampioen. De nummer 2 en 3 worden eveneens via deze methode bepaald.

Puntenlijst

Naast een ranglijst wordt er ook een puntenlijst bijgehouden (zie verderop op deze pagina). In deze lijst worden de uitslagen verwerkt van alle wedstrijden die er worden gespeeld. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat iemand uit de Damegroep tegen iemand uit de Torengroep speelt. De uitslag van die partij wordt dan niet meegeteld voor de competitieranglijst maar wel voor de puntenlijst. Bovendien krijg je twee punten voor iedere avond die je aanwezig bent. Er is een prijsje voor de vijf spelers met het meeste aantal punten aan het einde van een periode.

Uitslagen vrijdag 20 juni 2025


Charles Peelen - Jet Le 0-1
Teun Cloosterman - Gijs Verbruggen 0-1
Pijke Kerckhaert - Erik van Marion 1-0
Fedor Boldyrev - Simon Maasen 0-1
Reza de Waele - Aidan Paltoe 0-1
Iven de Waele - Stijn Hendriks 0-1
Philip Grootegoed - Tycho Marks 0-1
Reza de Waele - Philip Grootegoed 0-1
Aidan Paltoe - Iven de Waele 0-1
Bjorn van Rijswijk - Andy Wang ½-½
Philip Grootegoed - Reza de Waele 1-0
Daan Sinha - Taim Kharita 0-1
Maryam - Mathilde 0-1
Mathilde - Maryam ½-½
Daniël Deuchars - Miles Sorée ½-½
Teun Montans - Sadewa 1-0
Daan Sinha - Svarn Sinha 1-0
Rahim - Svarn Sinha ½-½
Miles Sorée - Teun Montans 1-0
Taim Kharita - Rahim 1-0
Jordi Benningshof - Dante Huggers 0-1
Bayhan Baijanov - Jonas Grootens 0-1
Puc Lamont - Mohammad Kharita 1-0
Mohammad Kharita - Puc Lamont 1-0
Rogier Lunshof - Ryan Huggers 1-0
Roef Kerckhaert - Maurits Caarls 0-1
Timo de Beukelaer - Veerle 1-0
Tobias Klerkx - Timo de Beukelaer 1-0
Mathijs van Wieringen - Veerle 1-0
Noury Top - Arthur Wang 1-0
Margot Freijse - Mathijs van Wieringen 0-1
Jasmine Schurink - Jiale Liu 0-1

Koningsgroep pt prt %
1 Jet Le 6,5 7 93%
2 Gijs Verbruggen 6,5 7 93%
3 Max Cloosterman 4 6 67%
4 Charles Peelen 3,5 6 58%
5 Teun Cloosterman 3,5 7 50%
6 Mathias Freijse 1 2 50%
7 Pijke Kerckhaert 2 6 33%
8 Dante Huggers 1 5 20%
9 Odin Schijns 0 2 0%
10 Lukas Schippers 0 2 0%
11 Erik van Marion 0 6 0%
12 Josephine Damen 0 0 0%

Damegroep pt prt %
1 Mohammad Kharita 6 7 86%
2 Jonas Grootens 6 7 86%
3 Jordi Benningshof 4,5 6 75%
4 Maurits Caarls 3 4 75%
5 Ryan Huggers 2 5 40%
6 Puc Lamont 2 5 40%
7 Rogier Lunshof 2,5 7 36%
8 Bayhan Baijanov 2 6 33%
9 Roef Kerckhaert 0 5 0%
10 Mads de Boer 0 3 0%

Torengroep pt prt %
1 Iven de Waele 9,5 12 79%
2 Aidan Paltoe 9 13 69,2%
3 Philip Grootegoed 5,5 8 68,8%
4 Florian Peters 4 6 67%
5 Tycho Marks 5 9 56%
6 Joris Verbiezen 5,5 10 55%
7 Stijn Hendriks 6,5 12 54%
8 Bjorn van Rijswijk 4,5 9 50%
9 Simon Maasen 6 13 46%
10 Reza de Waele 6 14 43%
11 Andy Wang 3,5 9 39%
12 Guus van Mierlo 2 6 33%
13 Melle Frenken 3 12 25%
14 Fedor Boldyrev 1 9 11%

Lopergroep pt prt %
1 Noury Top 9,5 13 73%
2 Mathijs van Wieringen 6,5 10 65%
3 Timo de Beukelaer 7 11 64%
4 Carunya Johannis 3 5 60%
5 Veerle 10 19 53%
6 Floor van Ham 8 16 50%
7 Irwan Bogers 3 6 50%
8 Jannes Bosman 2,5 5 50%
9 Jiale Liu 7,5 16 47%
10 Reyn van den Brandhof 2,5 6 42%
11 Tobias Klerkx 3,5 10 35%
12 Arthur Wang 3 10 30%
13 Jasmine Schurink 1 4 25%

Paardgroep pt prt %
1 Noah Eekhout 9 9 100%
2 Iker Tromp 3 3 100%
3 Taim Kharita 10,5 14 75%
4 Daniël Deuchars 8,5 12 71%
5 Kyan Meisner 8 12 67%
6 Zaria Salkanovic 2 3 67%
7 Miles Sorée 4,5 7 64%
8 Teun Montans 9 16 56%
9 Daan Sinha 8 16 50%
10 Kayla Meisner 4 9 44%
11 Sadewa 2 5 40%
12 Svarn Sinha 5 15 33%
13 Mathilde 5,5 19 29%
14 Sverre Krol 2 15 13%

Puntenlijst


naam groep punten presentie totaal
1 Kyan Meisner Paard 47,0 50 97,0
2 Noury Top * Loper 33,0 60 93,0
3 Teun Montans Paard 35,0 58 93,0
4 Veerle Loper 36,5 56 92,5
5 Aidan Paltoe* Toren 48,5 42 90,5
6 Bjorn van Rijswijk* Toren 41,5 48 89,5
7 Dante Huggers* Koning 29,0 58 87,0
8 Irwan Bogers Loper 34,0 52 86,0
9 Stijn Hendriks Toren 34,0 52 86,0
10 Iven de Waele Toren 37,5 48 85,5
11 Tycho Marks* Toren 43,5 42 85,5
12 Daan Sinha Paard 26,0 58 84,0
13 Arthur Wang* Loper 30,0 52 82,0
14 Tobias Klerkx Loper 44,0 38 82,0
15 Teun Cloosterman**** Koning 36,5 44 80,5
16 Floor van Ham* Loper 28,0 52 80,0
17 Reza de Waele Toren 28,5 50 78,5
18 Philip Grootegoed Toren 36,5 42 78,5
19 Daniël Deuchars Paard 39,5 38 77,5
20 Guus van Mierlo** Toren 28,5 48 76,5
21 Charles Peelen* Koning 32,5 44 76,5
22 Mohammad Kharita* Dame 30,5 46 76,5
23 Puc Lamont Dame 48,0 28 76,0
24 Reyn van den Brandhof Loper 33,5 42 75,5
25 Taim Kharita Paard 25,5 50 75,5
26 Jordi Benningshof* Dame 20,5 54 74,5
27 Mathilde Paard 12,5 60 72,5
28 Jet Le Koning 35,5 36 71,5
29 Simon Maasen* Toren 20,5 50 70,5
30 Max Cloosterman* Koning 23,5 46 69,5
31 Carunya Johannis Loper 37,0 32 69,0
32 Margot Freijse Loper 31,0 38 69,0
33 Kayla Meisner Paard 13,5 52 65,5
34 Mads de Boer* Dame 27,0 34 61,0
35 Andy Wang* Toren 14,0 46 60,0
36 Pijke Kerckhaert* Koning 16,0 44 60,0
37 Maurits Caarls Dame 16,0 44 60,0
38 Mathias Freijse**** Koning 23,0 34 57,0
39 Mathijs van Wieringen Loper 21,0 36 57,0
40 Zaria Salkanovic Paard 30,5 26 56,5
41 Ryan Huggers Dame 16,5 38 54,5
42 Rogier Lunshof* Dame 16,5 38 54,5
43 Jasmine Schurink Loper 18,5 34 52,5
44 Fedor Boldyrev* Toren 13,0 32 45,0
45 Josephine Damen**** Koning 26,5 18 44,5
46 Lukas Schippers*** Koning 17,5 26 43,5
47 Roef Kerckhaert* Dame 9,0 34 43,0
48 Melle Frenken*** Toren 12,5 30 42,5
49 Jannes Bosman* Loper 13,0 28 41,0
50 Svarn Sinha Paard 18,5 22 40,5
51 Gijs Verbruggen*** Koning 12,5 28 40,5
52 Joris Verbiezen* Toren 14,0 26 40,0
53 Parsa Zandpour*** Dame 20,5 18 38,5
54 Odin Schijns Koning 6,0 32 38,0
55 Jonas Grootens** Dame 10,0 28 38,0
56 Noah Eekhout Paard 27,5 10 37,5
57 Jiale Liu* Loper 7,5 16 23,5
58 Timo de Beukelaer* Loper 8,0 12 20,0
59 Iker Tromp Paard 9,5 10 19,5
60 Bayhan Baijanov* Dame 3,0 16 19,0
61 Miles Sorée Paard 5,0 14 19,0
62 Sverre Krol Paard 2,0 16 18,0
63 Florian Peters** Toren 4,0 10 14,0
64 Erik van Marion** Koning 0,0 12 12,0
65 Sadewa Paard 2,5 8 10,5
66 Gijs Paard 2,5 2 4,5
67 Lev Paard 1,0 2 3,0
68 Liam Gerards Paard 0,5 2 2,5


wachtwoord vergeten?


aanmeldingen