home nieuws agenda interne competitie jeugd interactief over smb contact
nieuwsoverzicht 2024
nieuwsoverzicht 2023
nieuwsoverzicht 2022
nieuwsoverzicht 2021
nieuwsoverzicht 2020
nieuwsoverzicht 2019
nieuwsoverzicht 2018
nieuwsoverzicht 2017
nieuwsoverzicht 2016
nieuwsoverzicht 2015
nieuwsoverzicht 2014
nieuwsoverzicht 2013
nieuwsoverzicht 2012
nieuwsoverzicht 2011
nieuwsoverzicht 2010
nieuwsoverzicht 2009
nieuwsoverzicht 2008
nieuwsoverzicht 2007
nieuwsoverzicht 2006
nieuwsoverzicht 2005
nieuwsoverzicht 2004
nieuwsoverzicht 2003
nieuwsoverzicht 2002
nieuwsoverzicht 2001
nieuwsoverzicht 2000

Derde ronde Open Nijmeegs Kampioenschap

woensdag 1 februari 2012

Uitslagen


1 Houben, J (2) ½:½ De Kort, B (9)
2 De Ridder, E (14) 0:1 Van Leeuwen, H (17)
3 Verheesen, R (23) ½:½ Van Mierlo, G (3)
4 Jansen, H (16) 0:1 Hogerhorst, T (7)
5 Fassaert, D (8) 1:0 Phijffer, V (22)
6 Burer, A (10) 1:0 Drummen, F (33)
7 De Jong, L (35) 0:1 Ottenheijm, J (11)
8 Meulenbeld, F (18) 1:0 Schuld, J (38)
9 Van Gelderen, J (21) 0:1 Schut, P (13)
10 Friesen, P (15) 1:0 Dentz, W (27)
11 Groenewald, P (26) 0:1 Van den Berg, H (19)
12 Klein, R (30) 1:0 Niessen, E (25)
13 Mercan Cano, O (24) 1:0 Aubel, C (36)
14 Alberts, G (29) 1:0 Aalbers, J (28)

Stand


1 Van Leeuwen, Hans 1700 3.0 1.5 4.0 6.0
2-6 Miedema, David 2397 2.5 2.0 5.5 5.5
Houben, Jaap 2348 2.5 2.0 5.5 5.5
De Kort, Bart 1855 2.5 2.0 5.0 5.5
Hogerhorst, Tony 1908 2.5 1.5 4.0 4.5
Eshuis, Hans 1798 2.5 1.5 3.5 5.5
7-12 Verheesen, René 1625 2.0 2.0 6.0 4.0
Van Mierlo, Guido 2054 2.0 1.5 4.5 4.0
Fassaert, Désiré 1894 2.0 1.0 5.0 4.0
Ottenheijm, Jacques 1825 2.0 1.0 4.5 4.0
Meulenbeld, Frits 1695 2.0 1.0 4.0 4.0
Burer, Audry 1846 2.0 1.0 3.5 4.0
13-21 Van den Hatert, Roy 1939 1.5 1.5 5.0 3.5
Lubbers, Rob 1284 1.5 1.5 4.5 4.0
Hogenhout, Ruben 1987 1.5 1.5 4.0 4.0
Van den Berg, Henk 1688 1.5 1.5 3.5 2.5
Klein, Roel 1455 1.5 1.5 3.5 2.5
De Ridder, Eric 1793 1.5 1.0 4.5 3.5
Jansen, Huub 1752 1.5 1.0 4.0 3.5
Schut, Peter 1797 1.5 1.0 4.0 2.5
Friesen, Philippe 1775 1.5 1.0 3.5 2.0
22-31 Schuld, Jaap 1316 1.0 2.0 6.5 2.0
De Jong, Lucas 1338 1.0 2.0 5.5 3.0
Goverde, Henny 1644 1.0 1.5 5.0 1.5
Drummen, Frans 1383 1.0 1.5 4.5 2.5
Phijffer, Valentijn 1634 1.0 1.5 4.5 2.0
Sanders, Ilona 1369 1.0 1.5 4.5 2.0
Van Gelderen, Jaap 1638 1.0 1.5 4.0 2.0
Van Geel, Rolf 1680 1.0 1.5 4.0 2.0
Mercan Cano, Oscar 1546 1.0 1.5 4.0 1.0
Alberts, Guus 1480 1.0 1.0 3.0 1.0
32-40 Groenewald, Peter 1522 0.5 2.0 6.0 1.5
Niessen, Evert 1525 0.5 2.0 6.0 1.0
Wildoer, Jeroen 1300 0.5 1.5 5.0 1.0
Peelen, Dorus 1448 0.5 1.5 5.0 0.5
Rijkschroeff, Bram 1988 0.5 1.5 4.5 1.5
Dentz, Willem 1519 0.5 1.5 4.5 1.5
Van der Meer, Jacques 1392 0.5 1.5 4.5 1.5
Maas, Hugo 1322 0.5 1.5 4.5 1.5
Aubel, Cas 1323 0.5 1.5 4.0 1.5
41 Aalbers, Jan 1482 0.0 2.0 5.0 0.0


wachtwoord vergeten?