| 
Uitslagen en stand dinsdag 20 januari 2009Uitslagen dinsdag 20 januari 2009
Stand bijgewerkt t/m ronde 17| Schut Peter | - | Verstegen Christ | 0-1 |  | Eshuis Hans | - | Hatert Roy van den | 0-1 |  | Meulenbeld Frits | - | Ridder Eric de | ½-½ |  | Jansen Huub | - | Dentz Willem | 1-0 |  | Wouters Yannick | - | Oostrum Robin | 1-0 |  | Claessens Jos | - | Ottenheijm Jacques | 0-1 |  | Mercuur Rijk | - | Fassaert Désiré | 0-1 |  | Schillings Jan | - | Berg Henk van den | 0-1 |  | Mercan Cano Oscar | - | Meer Jacques van der | 1-0 |  | Radder Niels | - | Berg Peter van den | 1-0 |  | Cruchten Pierre van | - | Janssen Martien | 1-0 |  | Groenewald Peter | - | Bardie Jan | 0-1 |  | Aalbers Jan | - | Sanders Ilona | 1-0 |  
Ratinggroep A (1800+)| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Perc | WP | SB | Kl |  | 1 | Houben Jaap | 1438 | 117 | 11 | 86,4 | 60,5 | 54,75 | -1 |  | 2 | Klip Hans | 1267 | 116 | 2 | 100 | 18,5 | 18,5 | 0 |  | 3 | Hatert Roy van den | 1260,5 | 115 | 13 | 73,1 | 70 | 46,75 | -1 |  | 4 | Hogenhout Ruben | 1219 | 114 | 5 | 80 | 37,5 | 28 | -1 |  | 5 | Middelveld Martine | 1097,5 | 113 | 5 | 70 | 36,5 | 22,25 | 1 |  | 6 | Ottenheijm Jacques | 1093,5 | 112 | 14 | 64,3 | 76 | 49,5 | 0 |  | 7 | Siebers Jan Willem | 1089 | 111 | 1 | 100 | 5 | 5 | -1 |  | 8 | Dinjens Wouter | 1080 | 110 | 2 | 75 | 14,5 | 11 | 0 |  | 9 | Eshuis Hans | 1064,5 | 109 | 5 | 60 | 33,5 | 17,75 | -1 |  | 10 | Hermeling Caspar | 1044 | 108 | 11 | 54,5 | 71 | 36 | -1 |  | 11 | Verstegen Christ | 1028 | 107 | 2 | 75 | 9 | 7 | -2 |  | 12 | Clermonts Jeroen | 1019 | 106 | 10 | 55 | 61 | 32,75 | 2 |  | 13 | Kurstjens Lars | 1016 | 105 | 7 | 57,1 | 53,5 | 29,5 | -1 |  | 14 | Rijkschroef Bram | 994 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | Claessens Jos | 968,5 | 103 | 9 | 55,6 | 48,5 | 27,5 | 1 |  | 16 | Jaheruddin Dennis | 960 | 102 | 1 | 50 | 1 | 0,5 | 1 |  | 17 | Berg Fred van den | 950 | 101 | 2 | 50 | 5,5 | 2,75 | -2 |  | 18 | Wezel Frans van | 935,5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19 | Fassaert Désiré | 931 | 99 | 13 | 53,8 | 63 | 33,25 | 1 |  | 20 | Lamboo Jeroen | 924,5 | 98 | 8 | 62,5 | 46 | 24,5 | 0 |  | 21 | Wouters Yannick | 920 | 97 | 7 | 57,1 | 29,5 | 16,25 | 1 |  | 22 | Schut Peter | 917 | 96 | 10 | 50 | 44 | 20,5 | 0 |  | 23 | Meulen Lars van der | 895,5 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24 | Jansen Huub | 885 | 94 | 13 | 57,7 | 68 | 43,5 | 1 |  | 25 | Berg Henk van den | 882 | 93 | 12 | 54,2 | 66 | 34,75 | 0 |  | 26 | Phijffer Valentijn | 869,5 | 92 | 10 | 60 | 59,5 | 34,25 | 0 |  | 27 | Mercuur Rijk | 864,5 | 91 | 10 | 50 | 66 | 28 | 0 |  | 28 | Oostrum Robin | 854 | 90 | 10 | 50 | 53 | 25 | 0 |  | 29 | Goverde Henny | 848,5 | 89 | 7 | 57,1 | 36,5 | 22,5 | 1 |  | 30 | Schillings Jan | 813 | 88 | 5 | 50 | 26 | 13,5 | 1 |  | 31 | Dentz Willem | 786,5 | 87 | 12 | 58,3 | 53 | 26,5 | 0 |  | 32 | Bardie Jan | 785 | 86 | 2 | 50 | 10 | 5 | 0 |  | 33 | Ridder Eric de | 770 | 85 | 14 | 53,6 | 71,5 | 33,25 | 0 |  | 34 | Schuld Jaap | 758 | 84 | 14 | 53,6 | 72 | 35,75 | -2 |  | 35 | Polman Karel | 756 | 83 | 10 | 45 | 68,5 | 30,75 | 0 |  | 36 | Mercan Cano Oscar | 743 | 82 | 14 | 53,6 | 66 | 29,75 | 2 |  | 37 | Meulenbeld Frits | 736 | 81 | 13 | 46,2 | 78,5 | 30,75 | 1 |  | 38 | Niessen Evert | 721,5 | 80 | 11 | 45,5 | 64 | 27,5 | 1 |  | 39 | Klein Roel | 705 | 79 | 10 | 45 | 59 | 27,5 | 0 |  | 40 | Meer Jacques van der | 689 | 78 | 12 | 45,8 | 67 | 26 | 0 |  | 41 | Radder Niels | 684 | 77 | 15 | 46,7 | 73,5 | 35 | 1 |  | 42 | Aalbers Jan | 676,5 | 76 | 5 | 50 | 26 | 11 | 1 |  | 43 | Groenewald Peter | 675,5 | 75 | 11 | 45,5 | 50 | 17,75 | 1 |  | 44 | Berg Peter van den | 671,5 | 74 | 13 | 38,5 | 71,5 | 25,25 | 1 |  | 45 | Peelen Dorus | 626 | 73 | 11 | 45,5 | 58 | 22,75 | -1 |  | 46 | Groen Joost | 603 | 72 | 10 | 35 | 61 | 15,25 | 0 |  | 47 | Koolen Bernard | 597 | 71 | 3 | 0 | 16,5 | 0 | -1 |  | 48 | Lubbers Rob | 594 | 70 | 4 | 25 | 22,5 | 5 | 0 |  | 49 | Peters Rolf | 578,5 | 69 | 2 | 0 | 12,5 | 0 | 0 |  | 50 | Drummen Frans | 561,5 | 68 | 10 | 35 | 55,5 | 19 | 0 |  | 51 | Aubel Cas | 540,5 | 67 | 11 | 36,4 | 60 | 19,25 | -1 |  | 52 | Maas Hugo | 538,5 | 66 | 13 | 38,5 | 57 | 22,75 | -1 |  | 53 | Cruchten Pierre van | 525,5 | 65 | 10 | 35 | 47 | 11,5 | 0 |  | 54 | Eickmans Gerard | 518 | 64 | 5 | 20 | 27 | 5 | -1 |  | 55 | Janssen Martien | 486 | 63 | 14 | 35,7 | 65 | 18,25 | 0 |  | 56 | Sanders Ilona | 477 | 62 | 14 | 35,7 | 53,5 | 16,75 | 0 |  | 57 | Jensen Luuk | 469,5 | 61 | 10 | 30 | 49,5 | 13,75 | 0 |  
Ratinggroep B (1600-1800)|  | Nr | Naam | Punten | Partijen | Start ELO |  | 1 | 1 | Houben Jaap | 1438 | 11 | 2083 |  | 2 | 2 | Klip Hans | 1267 | 2 | 2340 |  | 3 | 3 | Hatert Roy van den | 1260 | 13 | 1850 |  | 4 | 4 | Hogenhout Ruben | 1219 | 5 | 1999 |  | 5 | 5 | Middelveld Martine | 1098 | 5 | 2011 |  | 6 | 6 | Ottenheijm Jacques | 1094 | 14 | 1846 |  | 7 | 7 | Siebers Jan Willem | 1089 | 1 | 1890 |  | 8 | 8 | Dinjens Wouter | 1080 | 2 | 1867 |  | 9 | 10 | Hermeling Caspar | 1044 | 11 | 1950 |  | 10 | 11 | Verstegen Christ | 1028 | 2 | 1802 |  | 11 | 12 | Clermonts Jeroen | 1019 | 10 | 1837 |  | 12 | 13 | Kurstjens Lars | 1016 | 7 | 1865 |  | 13 | 16 | Jaheruddin Dennis | 960 | 1 | 1843 |  | 14 | 17 | Berg Fred van den | 950 | 2 | 1813 |  | 15 | 19 | Fassaert Désiré | 931 | 13 | 1846 |  
Ratinggroep C (1400-1600)|  | Nr | Naam | Punten | Partijen | Start ELO |  | 1 | 9 | Eshuis Hans | 1064 | 5 | 1778 |  | 2 | 20 | Lamboo Jeroen | 924 | 8 | 1647 |  | 3 | 22 | Schut Peter | 917 | 10 | 1776 |  | 4 | 24 | Jansen Huub | 885 | 13 | 1737 |  | 5 | 25 | Berg Henk van den | 882 | 12 | 1699 |  | 6 | 26 | Phijffer Valentijn | 870 | 10 | 1660 |  | 7 | 29 | Goverde Henny | 848 | 7 | 1633 |  | 8 | 32 | Bardie Jan | 785 | 2 | 1689 |  | 9 | 33 | Ridder Eric de | 770 | 14 | 1718 |  | 10 | 35 | Polman Karel | 756 | 10 | 1642 |  | 11 | 37 | Meulenbeld Frits | 736 | 13 | 1668 |  | 12 | 44 | Berg Peter van den | 672 | 13 | 1797 |  
Ratinggroep D (1400-)|  | Nr | Naam | Punten | Partijen | Start ELO |  | 1 | 15 | Claessens Jos | 968 | 9 | 1597 |  | 2 | 21 | Wouters Yannick | 920 | 7 | 1577 |  | 3 | 28 | Oostrum Robin | 854 | 10 | 1518 |  | 4 | 30 | Schillings Jan | 813 | 5 | 1581 |  | 5 | 31 | Dentz Willem | 786 | 12 | 1449 |  | 6 | 34 | Schuld Jaap | 758 | 14 | 1410 |  | 7 | 36 | Mercan Cano Oscar | 743 | 14 | 1512 |  | 8 | 38 | Niessen Evert | 722 | 11 | 1475 |  | 9 | 40 | Meer Jacques van der | 689 | 12 | 1524 |  | 10 | 42 | Aalbers Jan | 676 | 5 | 1429 |  | 11 | 43 | Groenewald Peter | 676 | 11 | 1478 |  | 12 | 45 | Peelen Dorus | 626 | 11 | 1424 |  | 13 | 46 | Groen Joost | 603 | 10 | 1500 |  | 14 | 53 | Cruchten Pierre van | 526 | 10 | 1496 |  
|  | Nr | Naam | Punten | Partijen | Start ELO |  | 1 | 27 | Mercuur Rijk | 864 | 10 | 1351 |  | 2 | 39 | Klein Roel | 705 | 10 | 1368 |  | 3 | 41 | Radder Niels | 684 | 15 | 1371 |  | 4 | 47 | Koolen Bernard | 597 | 3 | 1354 |  | 5 | 48 | Lubbers Rob | 594 | 4 | 1306 |  | 6 | 49 | Peters Rolf | 578 | 2 | 1118 |  | 7 | 50 | Drummen Frans | 562 | 10 | 1345 |  | 8 | 51 | Aubel Cas | 540 | 11 | 1325 |  | 9 | 52 | Maas Hugo | 538 | 13 | 1353 |  | 10 | 54 | Eickmans Gerard | 518 | 5 | 1183 |  | 11 | 55 | Janssen Martien | 486 | 14 | 1335 |  | 12 | 56 | Sanders Ilona | 477 | 14 | 1274 |  | 13 | 57 | Jensen Luuk | 470 | 10 | 1244 |  
| Welkom bij schaakvereniging Strijdt Met Beleid, opgericht in 1848 en daarmee een
van de oudste schaakverenigingen van Nederland en de oudste schaakvereniging van
Nijmegen en omstreken. | 
 
| agenda |  |  |  |  |  |  |  | OKT 31
 |  | training en interne competitie jeugd |  |  |  |  |  |  |  | NOV 01
 |  | SMB 1 - PION/Mook combinatie 2 SMB 2 - UVS 3
 SMB 3 - Edese Schaak combinatie 3
 |  |  |  |  |  |  |  | NOV 04
 |  | 5e ronde interne competitie |  |  |  |  |  |  |  | NOV 05
 |  | seniorentraining |  |  |  |  |  |  |  | NOV 07
 |  | PvG snelschaaktoernooi jeugd |  |  |  |  |  |  |  | BEKIJK VOLLEDIGE AGENDA |  |  |  |  |  |